City listing
for
Asia
Total10528
| Flag | Name | State | County | |
|---|---|---|---|---|
| Makurazaki | Kagoshima-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Malacca | Melaka | Malaysia 🇲🇾 | ||
| Malakanagiri | India 🇮🇳 | |||
| Malakand | Khyber Pakhtunkhwa Province | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Malakwāl | Punjab | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Malakwal City | Punjab | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Malanday | Calabarzon | Philippines 🇵🇭 | ||
| Malang | Jawa Timur | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Malangwa | Madhyamanchal | Nepal 🇳🇵 | ||
| Malappuram | India 🇮🇳 | |||
| Malārd | Ostān-e Tehrān | Iran 🇮🇷 | ||
| Malatya | Malatya | Turkey 🇹🇷 | ||
| Malaut | India 🇮🇳 | |||
| Malavalli | India 🇮🇳 | |||
| Malaybalay | Northern Mindanao | Philippines 🇵🇭 | ||
| Malāyer | Ostān-e Hamadān | Iran 🇮🇷 | ||
| Malazgirt | Muş | Turkey 🇹🇷 | ||
![]() |
Male | Maldives 🇲🇻 | ||
| Mālegaon | India 🇮🇳 | |||
| Malekān | East Azerbaijan | Iran 🇮🇷 | ||
| Māler Kotla | India 🇮🇳 | |||
| Maliana | Bobonaro | East Timor 🇹🇱 | ||
| Malili | Provinsi Sulawesi Selatan | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Malilipot | Bicol | Philippines 🇵🇭 | ||
| Malingao | Soccsksargen | Philippines 🇵🇭 | ||
| Malīr Cantonment | Sindh | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Malita | Davao | Philippines 🇵🇭 | ||
| Malkajgiri | India 🇮🇳 | |||
| Malkapur | India 🇮🇳 | |||
| Malkāpur | India 🇮🇳 | |||
| Malkara | Tekirdağ | Turkey 🇹🇷 | ||
| Malolos | Central Luzon | Philippines 🇵🇭 | ||
| Malpe | India 🇮🇳 | |||
| Mālpura | India 🇮🇳 | |||
| Maltepe | İstanbul | Turkey 🇹🇷 | ||
| Maluñgun | Soccsksargen | Philippines 🇵🇭 | ||
| Mālūr | India 🇮🇳 | |||
| Maluso | Autonomous Region in Muslim Mindanao | Philippines 🇵🇭 | ||
| Malvar | Calabarzon | Philippines 🇵🇭 | ||
| Māmā Khēl | Nangarhār | Afghanistan 🇦🇫 | ||
| Mamak | Ankara | Turkey 🇹🇷 | ||
| Mamasa | Provinsi Sulawesi Barat | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Mamatid | Calabarzon | Philippines 🇵🇭 | ||
| Mamburao | Mimaropa | Philippines 🇵🇭 | ||
| Māmu Kānjan | Punjab | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Mamuju | Provinsi Sulawesi Barat | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Māmūnīyeh | Ostān-e Markazī | Iran 🇮🇷 | ||
| Manadhoo | Noonu Atoll | Maldives 🇲🇻 | ||
| Manado | Sulawesi Utara | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Manākhah | Sanaa | Yemen 🇾🇪 | ||
| Manali | India 🇮🇳 | |||
![]() |
Manama | Bahrain 🇧🇭 | ||
| Manamadurai | India 🇮🇳 | |||
| Manang | Changwat Satun | Thailand 🇹🇭 | ||
| Mānānwāla | Punjab | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Manaoag | Ilocos | Philippines 🇵🇭 | ||
| Manapla | Western Visayas | Philippines 🇵🇭 | ||
| Manapparai | India 🇮🇳 | |||
| Manāsa | India 🇮🇳 | |||
| Manatuto | Manatuto | East Timor 🇹🇱 | ||
| Mānāvadar | India 🇮🇳 | |||
| Manavgat | Antalya | Turkey 🇹🇷 | ||
| Manāwar | India 🇮🇳 | |||
| Manay | Davao | Philippines 🇵🇭 | ||
| Manbij | Aleppo Governorate | Syria 🇸🇾 | ||
| Mancha Khiri | Changwat Khon Kaen | Thailand 🇹🇭 | ||
| Mancherāl | India 🇮🇳 | |||
| Māndal | India 🇮🇳 | |||
| Mandal | Bulgan | Mongolia 🇲🇳 | ||
| Mandal | Töv Aymag | Mongolia 🇲🇳 | ||
| Mandal | Hövsgöl Aymag | Mongolia 🇲🇳 | ||
| Mandalay | Mandalay Region | Myanmar 🇲🇲 | ||
| Māndalgarh | India 🇮🇳 | |||
| Mandalgovi | Dundgovĭ Aymag | Mongolia 🇲🇳 | ||
| Mandalī | Diyālá | Iraq 🇮🇶 | ||
| Mandaluyong City | National Capital Region | Philippines 🇵🇭 | ||
| Mandamarri | India 🇮🇳 | |||
| Mandapeta | India 🇮🇳 | |||
| Mandaue City | Central Visayas | Philippines 🇵🇭 | ||
| Mandāwar | India 🇮🇳 | |||
| Mandi | India 🇮🇳 | |||
| Mandi Bahāuddīn | Punjab | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Mandideep | India 🇮🇳 | |||
| Mandlā | India 🇮🇳 | |||
| Mandōl | Velāyat-e Nūrestān | Afghanistan 🇦🇫 | ||
| Mandsaur | India 🇮🇳 | |||
| Māndu | India 🇮🇳 | |||
| Māndvi | India 🇮🇳 | |||
| Mandya | India 🇮🇳 | |||
| Maner | India 🇮🇳 | |||
| Mang‘it Shahri | Karakalpakstan | Uzbekistan 🇺🇿 | ||
| Mangalagiri | India 🇮🇳 | |||
| Mangaldai | India 🇮🇳 | |||
| Mangaldan | Ilocos | Philippines 🇵🇭 | ||
| Mangalore | India 🇮🇳 | |||
| Manggar | Kepulauan Bangka Belitung | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Manghit | Karakalpakstan | Uzbekistan 🇺🇿 | ||
| Manglaur | India 🇮🇳 | |||
| Māngrol | India 🇮🇳 | |||
| Māngrol | India 🇮🇳 |
