City listing
for
Asia
Total10528
| Flag | Name | State | County | |
|---|---|---|---|---|
| Kuroda | Aichi-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Kuroishi | Aomori-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Kuroiso | Tochigi-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Kurşunlu | Malatya | Turkey 🇹🇷 | ||
| Kurşunlu | Çankırı | Turkey 🇹🇷 | ||
| Kurtalan | Siirt | Turkey 🇹🇷 | ||
| Kürtün | Gümüşhane | Turkey 🇹🇷 | ||
| Kurucaşile | Bartın | Turkey 🇹🇷 | ||
| Kurume | Fukuoka-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Kurunegala | North Western Province | Sri Lanka 🇱🇰 | ||
| Kurye | Jeollanam-do | South Korea 🇰🇷 | ||
| Kuşadası | Aydın | Turkey 🇹🇷 | ||
| Kusatsu | Shiga-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Kushar | Muḩāfaz̧at Ḩajjah | Yemen 🇾🇪 | ||
| Kushikino | Kagoshima-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Kushima | Miyazaki-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Kushiro | Hokkaidō | Japan 🇯🇵 | ||
| Kushk-e Kuhnah | Herāt | Afghanistan 🇦🇫 | ||
| Kushkak | Farāh | Afghanistan 🇦🇫 | ||
| Kushtagi | India 🇮🇳 | |||
| Kushtia | Khulna Division | Bangladesh 🇧🇩 | ||
| Kusmah | Muḩāfaz̧at Raymah | Yemen 🇾🇪 | ||
| Kusŏng | P’yŏngan-bukto | North Korea 🇰🇵 | ||
| Kusuman | Changwat Sakon Nakhon | Thailand 🇹🇭 | ||
| Kut Bak | Changwat Sakon Nakhon | Thailand 🇹🇭 | ||
| Kut Chap | Changwat Udon Thani | Thailand 🇹🇭 | ||
| Kut Chum | Changwat Yasothon | Thailand 🇹🇭 | ||
| Kut Khaopun | Changwat Ubon Ratchathani | Thailand 🇹🇭 | ||
| Kut Rang | Changwat Maha Sarakham | Thailand 🇹🇭 | ||
| Kuta | Provinsi Bali | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Kutacane | Nanggroe Aceh Darussalam Province | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Kütahya | Kütahya | Turkey 🇹🇷 | ||
| Kutaisi | Imereti | Georgia 🇬🇪 | ||
| Kutiatodu | India 🇮🇳 | |||
| Kutoarjo | Provinsi Jawa Tengah | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Kuttampuzha | India 🇮🇳 | |||
![]() |
Kuwait City | Kuwait 🇰🇼 | ||
| Kuwana | Mie-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Kuyganyor | Andijan | Uzbekistan 🇺🇿 | ||
| Kuyucak | Aydın | Turkey 🇹🇷 | ||
| Kuzhithurai | India 🇮🇳 | |||
| Kwandang | Provinsi Gorontalo | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Kwang Binh | Tỉnh Quảng Bình | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Kwangmyŏng | Gyeonggi-do | South Korea 🇰🇷 | ||
| Kwangyang | Jeollanam-do | South Korea 🇰🇷 | ||
| Kỳ Anh | Tỉnh Hà Tĩnh | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Kỳ Sơn | Tỉnh Hòa Bình | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Kyadabek | Gadabay Rayon | Azerbaijan 🇦🇿 | ||
| Kyaikkami | Mon State | Myanmar 🇲🇲 | ||
| Kyaiklat | Ayeyawady Region | Myanmar 🇲🇲 | ||
| Kyaikto | Mon State | Myanmar 🇲🇲 | ||
| Kyathampalle | India 🇮🇳 | |||
| Kyaukse | Mandalay Region | Myanmar 🇲🇲 | ||
| Kyŏngsŏng | Hambuk | North Korea 🇰🇵 | ||
| Kyonju | Gyeongsangbuk-do | South Korea 🇰🇷 | ||
| Kyosai | Gyeongsangnam-do | South Korea 🇰🇷 | ||
| Kyoto | Kyōto-fu | Japan 🇯🇵 | ||
| Kyrenia | Eparchía Kerýneias | Cyprus 🇨🇾 | ||
| Kyurdarmir | Kurdamir Rayon | Azerbaijan 🇦🇿 | ||
| Kyzyl-Adyr | Talas | Kyrgyzstan 🇰🇬 | ||
| Kyzyl-Burun | Siazan Rayon | Azerbaijan 🇦🇿 | ||
| Kyzyl-Kyya | Batken | Kyrgyzstan 🇰🇬 | ||
| Kyzyl-Orda | Qyzylorda Oblysy | Kazakhstan 🇰🇿 | ||
| Kyzyl-Suu | Issyk-Kul’skaya Oblast’ | Kyrgyzstan 🇰🇬 | ||
| Kyzylorda | Qyzylorda Oblysy | Kazakhstan 🇰🇿 | ||
| La Carlota | Philippines 🇵🇭 | |||
| La Castellana | Western Visayas | Philippines 🇵🇭 | ||
| La Gi | Tỉnh Bình Thuận | Vietnam 🇻🇳 | ||
| La Hai | Tỉnh Phú Yên | Vietnam 🇻🇳 | ||
| La Paz | Central Luzon | Philippines 🇵🇭 | ||
| La Trinidad | Cordillera Administrative Region | Philippines 🇵🇭 | ||
| La-ngu | Changwat Satun | Thailand 🇹🇭 | ||
| La-Un | Changwat Ranong | Thailand 🇹🇭 | ||
| La‘l | Wilāyat-e Ghōr | Afghanistan 🇦🇫 | ||
| Labis | Johor | Malaysia 🇲🇾 | ||
| Labuan | Banten | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Labuan Bajo | Provinsi Nusa Tenggara Timur | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Labuha | Provinsi Maluku Utara | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Labuhan Deli | Sumatera Utara | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Labungkari | Sulawesi Tenggara | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Lạc Dương | Tỉnh Lâm Đồng | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Lachhmangarh Sīkar | India 🇮🇳 | |||
| Laçin | Çorum | Turkey 🇹🇷 | ||
| Laçın | Laçın Rayonu | Azerbaijan 🇦🇿 | ||
| Ladang Seri Kundang | Selangor | Malaysia 🇲🇾 | ||
| Ladhewāla Warāich | Punjab | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Ladik | Samsun | Turkey 🇹🇷 | ||
| Lādnūn | India 🇮🇳 | |||
| Lādwa | India 🇮🇳 | |||
| Laem Ngop | Changwat Trat | Thailand 🇹🇭 | ||
| Laem Sing | Changwat Chanthaburi | Thailand 🇹🇭 | ||
| Lagawe | Cordillera Administrative Region | Philippines 🇵🇭 | ||
| Lahad Datu | Sabah | Malaysia 🇲🇾 | ||
| Lahān | Purwanchal | Nepal 🇳🇵 | ||
| Lahan Sai | Changwat Buriram | Thailand 🇹🇭 | ||
| Lahār | India 🇮🇳 | |||
| Lāharpur | India 🇮🇳 | |||
| Lahat | Sumatera Selatan | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Laḩij | Muḩāfaz̧at Laḩij | Yemen 🇾🇪 | ||
| Lāhījān | Ostān-e Gīlān | Iran 🇮🇷 |
