City listing
for
Asia
Total10528
| Flag | Name | State | County | |
|---|---|---|---|---|
| Karangbaru | Nanggroe Aceh Darussalam Province | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Karangsembung | Jawa Barat | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Kāranja | India 🇮🇳 | |||
| Karanpur | India 🇮🇳 | |||
| Karapınar | Konya | Turkey 🇹🇷 | ||
| Karapürçek | Sakarya | Turkey 🇹🇷 | ||
| Karasu | Sakarya | Turkey 🇹🇷 | ||
| Karatau | Zhambyl Oblysy | Kazakhstan 🇰🇿 | ||
| Karatay | Konya | Turkey 🇹🇷 | ||
| Karatsu | Saga | Japan 🇯🇵 | ||
| Karauli | India 🇮🇳 | |||
| Karawang | Jawa Barat | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Karayazı | Erzurum | Turkey 🇹🇷 | ||
| Karbala | Muḩāfaz̧at Karbalā’ | Iraq 🇮🇶 | ||
| Karbori | Wilāyat-e Kunaṟ | Afghanistan 🇦🇫 | ||
| Kareli | India 🇮🇳 | |||
| Karera | India 🇮🇳 | |||
| Kargı | Çorum | Turkey 🇹🇷 | ||
| Karhal | India 🇮🇳 | |||
| Karīmganj | India 🇮🇳 | |||
| Karīmnagar | India 🇮🇳 | |||
| Kariya | Aichi-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Kariya | Hyōgo-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Karjat | India 🇮🇳 | |||
| Kārkala | India 🇮🇳 | |||
| Karkamış | Gaziantep | Turkey 🇹🇷 | ||
| Karlıova | Bingöl | Turkey 🇹🇷 | ||
| Karmāla | India 🇮🇳 | |||
| Karmana Shahri | Navoiy Province | Uzbekistan 🇺🇿 | ||
| Karmi’el | Northern District | Israel 🇮🇱 | ||
| Karnāl | India 🇮🇳 | |||
| Karney Shomron | West Bank | Palestine 🇵🇸 | ||
| Karol Bāgh | India 🇮🇳 | |||
| Karor | Punjab | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Karpuzlu | Aydın | Turkey 🇹🇷 | ||
| Kars | Kars | Turkey 🇹🇷 | ||
| Kārsiyāng | India 🇮🇳 | |||
| Karşıyaka | İzmir | Turkey 🇹🇷 | ||
| Kartārpur | India 🇮🇳 | |||
| Kartasura | Provinsi Jawa Tengah | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Karubaga | Provinsi Papua | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Karukh | Herāt | Afghanistan 🇦🇫 | ||
| Karur | India 🇮🇳 | |||
| Karwar | India 🇮🇳 | |||
| Kasaba | Bingöl | Turkey 🇹🇷 | ||
| Kasama | Ibaraki-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Kasamatsuchō | Gifu-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Kasaoka | Okayama-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Kāsaragod | India 🇮🇳 | |||
| Kasba | India 🇮🇳 | |||
| Kaseda-shirakame | Kagoshima-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Kaset Sombun | Changwat Chaiyaphum | Thailand 🇹🇭 | ||
| Kaset Wisai | Changwat Roi Et | Thailand 🇹🇭 | ||
| Kāsganj | India 🇮🇳 | |||
| Kāshān | Isfahan | Iran 🇮🇷 | ||
| Kashgar | Xinjiang Uygur Zizhiqu | China 🇨🇳 | ||
| Kashihara | Ōsaka-fu | Japan 🇯🇵 | ||
| Kashihara-shi | Nara-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Kashima | Saga | Japan 🇯🇵 | ||
| Kashima-shi | Ibaraki-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Kashipur | India 🇮🇳 | |||
| Kashiwa | Chiba-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Kashiwazaki | Niigata-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Kāshmar | Ostān-e Khorāsān-e Raẕavī | Iran 🇮🇷 | ||
| Kashmor | Sindh | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Kasihan | Daerah Istimewa Yogyakarta | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Kasrāwad | India 🇮🇳 | |||
| Kastamonu | Kastamonu | Turkey 🇹🇷 | ||
| Kasugai | Aichi-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Kasukabe | Saitama-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Kasur | Punjab | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Katabu | Sulawesi Tenggara | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Katghora | India 🇮🇳 | |||
![]() |
Kathmandu | Nepal 🇳🇵 | ||
| Kathu | Phuket Province | Thailand 🇹🇭 | ||
| Kathua | India 🇮🇳 | |||
| Katihar | India 🇮🇳 | |||
| Kātol | India 🇮🇳 | |||
| Katori-shi | Chiba-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Kātoya | India 🇮🇳 | |||
| Kātrās | India 🇮🇳 | |||
| Katsuren-haebaru | Okinawa-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Katsuta | Ibaraki-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Katsuura | Chiba-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Katsuyama | Fukui-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Kattaqo‘rg‘on | Samarqand Viloyati | Uzbekistan 🇺🇿 | ||
| Kattivākkam | India 🇮🇳 | |||
| Katunayaka | Western Province | Sri Lanka 🇱🇰 | ||
| Kavak | Samsun | Turkey 🇹🇷 | ||
| Kavaklı | İstanbul | Turkey 🇹🇷 | ||
| Kavaklıdere | Muğla | Turkey 🇹🇷 | ||
| Kāvali | India 🇮🇳 | |||
| Kavār | Fars | Iran 🇮🇷 | ||
![]() |
Kavaratti | Lakshadweep | India 🇮🇳 | |
| Kawagoe | Saitama-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Kawaguchi | Saitama-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Kawalu | Jawa Barat | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Kawanishi | Hyōgo-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Kawanoechō | Ehime-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Kawardha | India 🇮🇳 |
