City listing
for
Asia
Total10528
| Flag | Name | State | County | |
|---|---|---|---|---|
| Gazanjyk | Balkan | Turkmenistan 🇹🇲 | ||
| Gaziantep | Gaziantep | Turkey 🇹🇷 | ||
| Gaziemir | İzmir | Turkey 🇹🇷 | ||
| Gazipaşa | Antalya | Turkey 🇹🇷 | ||
| Gazojak | Lebap | Turkmenistan 🇹🇲 | ||
| Gebog | Provinsi Jawa Tengah | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Gebze | Kocaeli | Turkey 🇹🇷 | ||
| Gedangan | Jawa Timur | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Gediz | Kütahya | Turkey 🇹🇷 | ||
| Gedong Tataan | Provinsi Lampung | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Gejiu | Yunnan Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Gelendost | Isparta | Turkey 🇹🇷 | ||
| Gelibolu | Çanakkale | Turkey 🇹🇷 | ||
| Gemerek | Sivas | Turkey 🇹🇷 | ||
| Gemlik | Bursa | Turkey 🇹🇷 | ||
| Genç | Bingöl | Turkey 🇹🇷 | ||
| General Santos | Soccsksargen | Philippines 🇵🇭 | ||
| General Tinio | Central Luzon | Philippines 🇵🇭 | ||
| General Trias | Calabarzon | Philippines 🇵🇭 | ||
| Genhe | Inner Mongolia Autonomous Region | China 🇨🇳 | ||
| Genteng | Jawa Timur | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Geoktschai | Goychay Rayon | Azerbaijan 🇦🇿 | ||
| George Town | Pulau Pinang | Malaysia 🇲🇾 | ||
| Georgīevka | Shyghys Qazaqstan Oblysy | Kazakhstan 🇰🇿 | ||
| Gerāsh | Fars | Iran 🇮🇷 | ||
| Gerdzhyush | Batman | Turkey 🇹🇷 | ||
| Gerede | Bolu | Turkey 🇹🇷 | ||
| Gereshk | Helmand | Afghanistan 🇦🇫 | ||
| Gerger | Adıyaman | Turkey 🇹🇷 | ||
| Germencik | Aydın | Turkey 🇹🇷 | ||
| Germī | Ostān-e Ardabīl | Iran 🇮🇷 | ||
| Gero | Gifu-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Gerona | Central Luzon | Philippines 🇵🇭 | ||
| Gerung | West Nusa Tenggara | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Gerze | Sinop | Turkey 🇹🇷 | ||
| Gevaş | Van | Turkey 🇹🇷 | ||
| Gevrai | India 🇮🇳 | |||
| Geyve | Sakarya | Turkey 🇹🇷 | ||
| Ghafurov | Viloyati Sughd | Tajikistan 🇹🇯 | ||
![]() |
Ghandinagar | Gujarat | India 🇮🇳 | |
| Gharaunda | India 🇮🇳 | |||
| Ghātāl | India 🇮🇳 | |||
| Ghātampur | India 🇮🇳 | |||
| Ghātanji | India 🇮🇳 | |||
| Ghātsīla | India 🇮🇳 | |||
| Ghauspur | Sindh | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Ghayl Bā Wazīr | Muḩāfaz̧at Ḩaḑramawt | Yemen 🇾🇪 | ||
| Ghāziābād | India 🇮🇳 | |||
| Ghazīpur | India 🇮🇳 | |||
| Ghazni | Wilāyat-e Ghaznī | Afghanistan 🇦🇫 | ||
| Ghijduwon | Bukhara Province | Uzbekistan 🇺🇿 | ||
| Ghonchí | Viloyati Sughd | Tajikistan 🇹🇯 | ||
| Ghōriyān | Herāt | Afghanistan 🇦🇫 | ||
| Ghormach | Bādghīs | Afghanistan 🇦🇫 | ||
| Ghosī | India 🇮🇳 | |||
| Ghoti Budrukh | India 🇮🇳 | |||
| Ghotki | Sindh | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Ghugus | India 🇮🇳 | |||
| Ghulām ‘Alī | Parwān | Afghanistan 🇦🇫 | ||
| Ghurayd Gharamē | Badakhshān | Afghanistan 🇦🇫 | ||
| Gia Bình | Tỉnh Bắc Ninh | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Gia Lộc | Tỉnh Hải Dương | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Gia Nghĩa | Ðắk Nông | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Gia Ray | Tỉnh Đồng Nai | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Gianyar | Provinsi Bali | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Giddalūr | India 🇮🇳 | |||
| Giddarbāha | India 🇮🇳 | |||
| Giemdiem | Tỉnh Thái Bình | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Gifu-shi | Gifu-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Gijang | Busan | South Korea 🇰🇷 | ||
| Gīlān-e Gharb | Ostān-e Kermānshāh | Iran 🇮🇷 | ||
| Gilgit | Northern Areas | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Gimcheon | Gyeongsangbuk-do | South Korea 🇰🇷 | ||
| Gingee | India 🇮🇳 | |||
| Ginowan | Okinawa-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Gio Linh | Tỉnh Quảng Trị | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Giồng Riềng | Tỉnh Kiến Giang | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Giồng Trôm | Tỉnh Bến Tre | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Giresun | Giresun | Turkey 🇹🇷 | ||
| Girīdīh | India 🇮🇳 | |||
| Giv‘atayim | Tel Aviv District | Israel 🇮🇱 | ||
| Gīvī | Ostān-e Ardabīl | Iran 🇮🇷 | ||
| Glan | Soccsksargen | Philippines 🇵🇭 | ||
| Gò Dầu | Tỉnh Tây Ninh | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Gò Quao | Tỉnh Kiến Giang | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Goa | Bicol | Philippines 🇵🇭 | ||
| Goālpāra | India 🇮🇳 | |||
| Gobārdānga | India 🇮🇳 | |||
| Gobichettipalayam | India 🇮🇳 | |||
| Gobindpur | India 🇮🇳 | |||
| Gobō | Wakayama-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Godda | India 🇮🇳 | |||
| Godean | Daerah Istimewa Yogyakarta | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Godhra | India 🇮🇳 | |||
| Godo | West Nusa Tenggara | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Gōdo | Gifu-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Gohadi | India 🇮🇳 | |||
| Gohāna | India 🇮🇳 | |||
| Gôi | Tỉnh Nam Định | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Gojō | Nara-ken | Japan 🇯🇵 |
