Airport listing
Total40069
| Code | Name | Category | State | Country | |
|---|---|---|---|---|---|
| 114495 | Santa Rosalía Airport, | Small Airport | Venezuela 🇻🇪 | ||
| SSL | Santa Rosalia Airport, Santa Rosalia | Small Airport | Colombia 🇨🇴 | ||
| 124701 | Santa Teresa Airport, Vallecillo | Small Airport |
|
Mexico 🇲🇽 | |
| 125666 | Santa Teresa Airport, Tapachula | Small Airport |
|
Mexico 🇲🇽 | |
| 112267 | Santa Teresa Airport, Itaituba | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| 91197 | Santa Teresa Airport, Santa Teresa | Small Airport |
|
Paraguay 🇵🇾 | |
| 106553 | Santa Teresa Airport, | Small Airport |
|
Australia 🇦🇺 | |
| 114028 | Santa Teresa del Almendral Airport, Melipilla | Small Airport | Chile 🇨🇱 | ||
| 114115 | Santa Teresita Airport, Angel Sandoval | Small Airport | Bolivia 🇧🇴 | ||
| SST | Santa Teresita Airport, Santa Teresita | Medium Airport | Argentina 🇦🇷 | ||
| 124117 | Santa Tereza de Goiás Airport, Santa Tereza de Goiás | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| STZ | Santa Terezinha Airport, Santa Terezinha | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| 111554 | Santa Terezinha Airport, Aquidauana | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| 111645 | Santa Terezinha Airport, Tapajara | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| JCB | Santa Terezinha Airport, Joaçaba | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| 124450 | Santa Terezinha de Goiás Airstrip, Santa Terezinha de Goiás | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| 85710 | Santa Victoria Airport, Salta | Small Airport | Argentina 🇦🇷 | ||
| CTQ | Santa Vitória do Palmar Airport, Santa Vitória Do Palmar | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| SQA | Santa Ynez Airport, Santa Ynez | Small Airport |
|
United States 🇺🇸 | |
| 104430 | Santa's Airport, Putney | Small Airport |
|
United States 🇺🇸 | |
| 121874 | Santagiulian Airport, Tres Arroyos | Small Airport | Argentina 🇦🇷 | ||
| CMP | Santana do Araguaia Airport, Santana Do Araguaia | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| 112107 | Santana dos Brejos Airport, Santana Dos Brejos | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| SRO | Santana Ramos Airport, Santana Ramos | Small Airport | Colombia 🇨🇴 | ||
| SDR | Santander Airport, Santander | Medium Airport | Spain 🇪🇸 | ||
| 107849 | Santarém Airport, Santarém | Small Airport |
|
Portugal 🇵🇹 | |
| 121542 | Santawani Airport, Santawani Lodge | Small Airport | Botswana 🇧🇼 | ||
| 101029 | Santee Cooper Regional Airport, Manning | Small Airport |
|
United States 🇺🇸 | |
| 117979 | SANTIAGO, | Small Airport | Guatemala 🇬🇹 | ||
| 114116 | Santiago Airport, Moxos | Small Airport | Bolivia 🇧🇴 | ||
| 112596 | Santiago Airport, Santiago | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| 104961 | Santiago Cattle Co. Airport, Comfort | Small Airport |
|
United States 🇺🇸 | |
| 114117 | Santiago De Chiquitos Airport, Santiago de Chiquitos | Small Airport | Bolivia 🇧🇴 | ||
| SCQ | Santiago de Compostela Airport, Santiago de Compostela | Large Airport |
|
Spain 🇪🇸 | |
| 124967 | Santiago de Los Caballeros Airstrip, Badiraguato | Small Airport |
|
Mexico 🇲🇽 | |
| 116090 | Santiago De Puringla Airport, Santiago de Puringla | Small Airport | Honduras 🇭🇳 | ||
| 86922 | Santiago I Airport, Maní | Small Airport | Colombia 🇨🇴 | ||
| 125173 | Santiago Papasquiaro Airport, Santiago Papasquiaro | Small Airport |
|
Mexico 🇲🇽 | |
| AUC | Santiago Perez Airport, Arauca | Medium Airport | Colombia 🇨🇴 | ||
| GIR | Santiago Vila Airport, Girardot | Medium Airport | Colombia 🇨🇴 | ||
| 124974 | Santiago-Pontones Airstrip, | Small Airport |
|
Spain 🇪🇸 | |
| 97022 | Santiam Junction State Airport, Santiam Junction | Small Airport |
|
United States 🇺🇸 | |
| GEL | Santo Ângelo Airport, Santo Ângelo | Medium Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| 85919 | Santo Antônio do Amparo Airport, Santo Antônio Do Amparo | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| 112951 | Santo Antônio do Descoberto Airport, Santo Antônio Do Descoberto | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| 121906 | Santo Antônio do Içá Airport, Santo Antônio do Içá | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| 86198 | Santo Antônio do Lerverger Airport, Santo Antônio Do Leverger | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| 124433 | Santo Antônio do Pão Airport, Uiramutã | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| 124247 | Santo Antonio Seaport, Santo Antonio | Seaplane Port | São Tomé and Príncipe 🇸🇹 | ||
| 112709 | Santo Atanázio Airport, São Gabriel Da Cachoeira | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| 110351 | Santo Domingo Airport, Santo Domingo | Small Airport | Chile 🇨🇱 | ||
| 91178 | Santo Domingo de Los Colorados Airport, Santo Domingo de Los Colorades | Small Airport | Ecuador 🇪🇨 | ||
| 111480 | Santo Expedito Airport, Nova Independência | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| SON | Santo Pekoa International Airport, Luganville | Medium Airport | Vanuatu 🇻🇺 | ||
| 121410 | Santo Tomas Airport, Suchiate | Small Airport |
|
Mexico 🇲🇽 | |
| 116801 | Santo Tomás De La Sierra Airport, Saldungaray | Small Airport | Argentina 🇦🇷 | ||
| 113774 | Santo Tome Airport, Santo Tome | Small Airport | Argentina 🇦🇷 | ||
| 108610 | Santo Tome Del Puerto Airport, Segovia | Small Airport |
|
Spain 🇪🇸 | |
| JTR | Santorini Airport, Santorini Island | Medium Airport | Greece 🇬🇷 | ||
| SDU | Santos Dumont Airport, Rio De Janeiro | Medium Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| 111588 | Santos Dumont Airport, Novo Progresso | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| SYX | Sanya Phoenix International Airport, Sanya | Large Airport | China 🇨🇳 | ||
| 109392 | Sanyati Estate Airport, Sanyati Estate | Small Airport | Zimbabwe 🇿🇼 | ||
| 109329 | Sanza Pombo Airport, Sanza Pombo | Small Airport | Angola 🇦🇴 | ||
| 122276 | Sanzale Airport, Bagamoyo | Small Airport |
|
Tanzania 🇹🇿 | |
| 112252 | São Bento Airport, São Bento | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| 112496 | São Bento Airport, Corumbá | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| QOJ | São Borja Airport, São Borja | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| 112425 | São Camilo Airport, Corumbá | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| 112687 | São Carlos Airport, Caracol | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| QSC | São Carlos Airport, São Carlos | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| 124122 | São Domingos Airport, Alvorada | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| 121303 | São Domingos Airstrip, São Domingos | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| SXO | São Félix do Araguaia Airport, São Félix Do Araguaia | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| 124464 | São Félix do Tocantins Airstrip, São Félix do Tocantins | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| SXX | São Félix do Xingu Airport, São Félix Do Xingu | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| SFL | São Filipe Airport, São Filipe | Small Airport | Cape Verde 🇨🇻 | ||
| 124161 | São Francisco Airport, São Francisco | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| 111461 | São Francisco Airport, São Pedro Do Paraná | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| 111807 | São Francisco Airport, Itaituba | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| 112595 | São Francisco do Sul Airport, São Francisco Do Sul | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| 108615 | São Gabriel Airport, São Gabriel | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| SJL | São Gabriel da Cachoeira Airport, São Gabriel Da Cachoeira | Medium Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| 89622 | São Jacinto Airport, Aveiro | Small Airport | Portugal 🇵🇹 | ||
| 112497 | São João Airport, Corumbá | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| 111795 | São João Airport, Maçambará | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| 111221 | São João da Boa Vista Airport, São João Da Boa Vista | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| 118228 | São João do Piauí Airport, São João Do Piauí | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| 112202 | São João Nepomuceno Airport, São João Nepomuceno | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| 108616 | São Joaquim Airport, São Joaquim | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| 86221 | São Joaquim Airport, São Gabriel Da Cachoeira | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| 108601 | São Joaquim da Barra Airport, São Joaquim Da Barra | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| SJZ | São Jorge Airport, Velas | Medium Airport |
|
Portugal 🇵🇹 | |
| 113046 | São José Airport, Aracruz | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| 110414 | São José Airport, Santarém | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| 111985 | São José Airport, Campo Novo Do Parecis | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| 112280 | São José do Egito Airport, São José Do Egito | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| 112162 | São José do Jacuípe Airport, São José Do Jacuípe | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| 124237 | São José do Rio Claro Airport, São José do Rio Claro | Small Airport | Brazil 🇧🇷 | ||
| 111796 | São Leopoldo Airport, Itaituba | Small Airport | Brazil 🇧🇷 |